IFC4 MODELL — 4 etasjer, 2 847 elementer, NS 3451 klassifisert
Prompt
Analyser denne IFC-filen og gi meg en oversikt over romstruktur, etasjer og bygningselementer.
IFC-analyse-agenten
Modelldata
Romstruktur
| Etasje | Antall rom | BRA | Formål |
| U1 (kjeller) | 8 | 620 m² | Parkering, teknisk, lager |
| 1. etasje | 12 | 580 m² | Resepsjon, møterom, kantine |
| 2. etasje | 18 | 580 m² | Kontorlandskap, stillerom |
| 3. etasje | 18 | 580 m² | Kontorlandskap, stillerom |
| 4. etasje | 6 | 420 m² | Ledelse, møterom, terrasse |
Arealberegning (NS 3940)
BTA3 240 m² (inkl. yttervegger)
BRA2 780 m² (ekskl. yttervegger)
NTA2 340 m² (netto innvendig)
ArealeffektivitetNTA/BTA = 72% (godt for kontorbygg)
Elementoversikt
| NS 3451 | Type | Antall |
| 22 | Bærende vegger | 124 |
| 23 | Søyler | 68 |
| 24 | Bjelker/dragere | 92 |
| 25 | Dekker | 32 |
| 26 | Yttertak | 8 |
| 31 | Vinduer | 186 |
| 32 | Dører | 142 |
Eksport
Modellen kan eksporteres til: glTF (nettvisning), SVG (plansnitt), JSON (elementdata). Bruk bim-convert-agenten for konvertering.