DXF ANALYSERT — 12 lag, 3 disipliner, 847 entiteter
Fildata
Lagstruktur
| Lag | Disiplin | Innhold | Entiteter |
| A-WALL | Arkitekt | Yttervegger, bæring | 124 |
| A-WALL-INT | Arkitekt | Innervegger, skillevegger | 98 |
| A-DOOR | Arkitekt | Dører (blokk-referanser) | 28 |
| A-WIND | Arkitekt | Vinduer (blokk-referanser) | 42 |
| A-DIM | Arkitekt | Kotinger og mål | 186 |
| A-TEXT | Arkitekt | Romnavn, arealer | 67 |
| RIB-STEEL | Konstruksjon | Stålprofiler | 34 |
| RIB-CONC | Konstruksjon | Betong (fundament, dekke) | 56 |
| RIV-PIPE | VVS | Rørføringer | 89 |
| RIV-VENT | VVS | Ventilasjon kanaler | 43 |
Blokker
| Blokk | Beskrivelse | Bruk |
| DOOR-90 | Standarddør 900 mm | 18× |
| DOOR-120 | Dobbeltdør 1200 mm | 6× |
| WINDOW-120x140 | Vindu 1200×1400 | 24× |
| WINDOW-180x140 | Vindu 1800×1400 | 12× |
Eksport
Tilgjengelige eksportformater: SVG (per lag eller samlet), glTF (3D-visning), PDF (plott). Bruk bim-convert-agenten for konvertering.